Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Мельников Максим Вахтангович
Доставка техники до места использования
Гарантия на технику от 12 месяцев
Мы в соц сетях:
| Модель | CQDM15-810 ZSM450 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Стандартная высота подъема, мм | 4500 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2098 |
| Свободный ход каретки, мм | 1610 |
| Минимальная высота вил, мм | 55 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/100/40 |
| Общая длина, мм | 2440/2896 |
| Общая ширина, мм | 1083 |
| Общая ширина вил, мм | от 200 до 755 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2890/3456 |
| Клиренс, мм | 60 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0/5.5 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВТ | AC 1.5/ DC 3.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130/230 |
| Электроусилитель руля | есть |
| Боковая выгрузка АКБ | нет |
| 3 скорости опускания вил | есть |
| Тормоз | Электромагнитный/рекуперативный |
| АКБ, В/Ач | 24/280 |
| Тип контроллера | ZAPI AC |
| Общий вес, кг | 2200 |
Оплата заказа осуществляется от юридического лица безналичным платежом по выставленному счету на основании заключенного договора. Стоимость товаров и услуг указана с учетом НДС.
Несколько простых причин доверять свой выбор именно нашей компании
Более 320 единиц техники в наличии
Официальный дилер
Доставку осуществляем своими силами
Лизинг техники
Бесплатный выезд для подбора техники