Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Мельников Максим Вахтангович
Доставка техники до места использования
Гарантия на технику от 12 месяцев
Мы в соц сетях:
| Модель | CDD16-350Li ZSM620 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Стандартная высота подъема, мм | 6200 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2820 |
| Свободный ход каретки, мм | 2434 |
| Минимальная высота вил, мм | 85 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/185/55 |
| Общая длина, мм | 2050/2470 |
| Общая ширина, мм | 957 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2350/2750 |
| Клиренс, мм | 30 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0/5.0 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВТ | AC 1.5/ DC 3.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130/230 |
| Электроусилитель руля | есть |
| Боковая выгрузка АКБ | есть |
| 3 скорости опускания вил | есть |
| Тормоз | Электромагнитный/рекуперативный |
| АКБ, В/Ач | Литий-ионная АКБ, 24/200 |
| Тип контроллера | CURTIS AC |
| Общий вес, кг | 1620 |
Оплата заказа осуществляется от юридического лица безналичным платежом по выставленному счету на основании заключенного договора. Стоимость товаров и услуг указана с учетом НДС.
Несколько простых причин доверять свой выбор именно нашей компании
Более 320 единиц техники в наличии
Официальный дилер
Доставку осуществляем своими силами
Лизинг техники
Бесплатный выезд для подбора техники