Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Мельников Максим Вахтангович
Доставка техники до места использования
Гарантия на технику от 12 месяцев
Мы в соц сетях:
| Модель | CPD16-970 ZSM450 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Стандартная высота подъема, мм | 4500 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2102 |
| Свободный ход каретки, мм | 1610 |
| Минимальная высота вил, мм | 55 |
| Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/100/40 |
| Общая длина, мм | 2942/3362 |
| Общая ширина, мм | 1015 |
| Общая ширина вил, мм | от 200 до 812 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 3140/3520 |
| Клиренс, мм | 50 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0/5.0 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВТ | АС 1.5/ DC 3.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 130/230 |
| Электроусилитель руля | есть |
| Боковая выгрузка АКБ | нет |
| 3 скорости опуская вил | есть |
| Тормоз | Электромагнитный/рекуперативный |
| АКБ, В/Ач | 24/270 |
| Тип контроллера | ZAPI AC (Италия) |
| Общий вес, кг | 2100 |
Оплата заказа осуществляется от юридического лица безналичным платежом по выставленному счету на основании заключенного договора. Стоимость товаров и услуг указана с учетом НДС.
Несколько простых причин доверять свой выбор именно нашей компании
Более 320 единиц техники в наличии
Официальный дилер
Доставку осуществляем своими силами
Лизинг техники
Бесплатный выезд для подбора техники