Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Мельников Максим Вахтангович
Доставка техники до места использования
Гарантия на технику от 12 месяцев
Мы в соц сетях:
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CQD40S-MD |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-8000 |
| Тип управления | Сидя |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина машины без вил, мм | 2300 |
| Ширина машины, мм | 2880 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2775 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Колея (передних колес), мм | 1962 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1200 / 150 / 50 |
| Расстояние между вил, мм | 560 - 2900 |
| Ход мачты (выдвижение), мм | 1300 |
| Угол наклона вил | 3 / 5 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) мм/с | 170 / 220 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза) км/ч | 7,8 / 9,0 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 8 / 10 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/900 |
| Мощность двигателя передвижения/подъема, кВт | 5,5 / 15 |
| Шины (передние/задние) | 377x110 двойные / 380x165 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 8100 |
| Опции | Видеокамера |
Оплата заказа осуществляется от юридического лица безналичным платежом по выставленному счету на основании заключенного договора. Стоимость товаров и услуг указана с учетом НДС.
Несколько простых причин доверять свой выбор именно нашей компании
Более 320 единиц техники в наличии
Официальный дилер
Доставку осуществляем своими силами
Лизинг техники
Бесплатный выезд для подбора техники